Home
Echzell in Zahlen und Fakten 
Die Ortsteile der Gemeinde Echzell
Insgesamt hat die Großgemeinde Echzell 6.043 Einwohner (Stand 30.06.2011)
Nach Ortsteilen gegliedert ergibt sich eine Verteilung von:
| Ortsteil | Einwohner |
| Echzell | 2.737 |
| Bingenheim | 1.580 |
| Gettenau | 1.017 |
| Bisses | 681 |
| Grund-Schwalheim | 28 |
Impressionen
![]() | Impressionen - Ortsteil Echzell |
![]() | Impressionen - Ortsteil Bingenheim |
![]() | Impressionen - Ortsteil Gettenau |
![]() | Impressionen - Ortsteil Bisses |







